遮断周波数表

2012/05/09

コンデンサ容量 遮断周波数
(10kΩ)
遮断周波数
(100kΩ)
遮断周波数
(200kΩ)
遮断周波数
(300kΩ)
遮断周波数
(500kΩ)
10p 1.59MHz 159kHz 79.6kHz 53.1kHz 31.8kHz
15p 1.06MHz 106kHz 53.1kHz 35.4kHz 21.2kHz
22p 723kHz 72.3kHz 36.2kHz 24.1kHz 14.5kHz
33p 482kHz 48.2kHz 24.1kHz 16.1kHz 9.65kHz
47p 339kHz 33.9kHz 16.9kHz 11.3kHz 6.77kHz
100p 159kHz 15.9kHz 7.96kHz 5.31kHz 3.18kHz
220p 72.3kHz 7.23kHz 3.62kHz 2.41kHz 1.45kHz
330p 48.2kHz 4.82kHz 2.41kHz 1.61kHz 965Hz
470p 33.9kHz 3.39kHz 1.69kHz 1.13kHz 677Hz
1000p 15.9kHz 1.59kHz 796Hz 531Hz 318Hz
1800p 8.84kHz 884Hz 442Hz 295Hz 177Hz
2200p 7.23kHz 723Hz 362Hz 241Hz 145Hz
4700p 3.39kHz 339Hz 169Hz 113Hz 67.7Hz
6800p 2.34kHz 234Hz 117Hz 78.0Hz 46.8Hz
0.01u 1.59kHz 159Hz 79.6Hz 53.1Hz 31.8Hz
0.022u 723Hz 72.3Hz 36.2Hz 24.1Hz 14.5Hz
0.047u 339Hz 33.9Hz 16.9Hz 11.3Hz 6.77Hz
0.1u 159Hz 15.9Hz 7.96Hz 5.31Hz 3.18Hz

遮断周波数表 への1件のフィードバック

  1. ピンバック: 遮断周波数計算 « Physical Computingに挑戦!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください