動作した時の動画。
Mac→Arduino→PIC16F1938とつないで、Macから”0123″を送信した時のデータ。
Arduinoにセンサーシールドを載せて、I2C用のケーブルでつないだ。
表示されるデータの内容は次の通り。
SSPBUFはSSPSTATのBFビットが1の時のみ記録している。
データ | 内容 | SMP | CKE | D/ ~A |
P | S | R/ ~W |
UA | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0C | 記録長さ | ||||||||
0x28 | SSPSTAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0x09 | SSPSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0x40 | アドレスデータ | ||||||||
0x29 | SSPSTAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0x30 | データ ‘0’ | ||||||||
0x29 | SSPSTAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0x31 | データ ‘1’ | ||||||||
0x29 | SSPSTAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0x32 | データ ‘2’ | ||||||||
0x29 | SSPSTAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0x33 | データ ‘3’ | ||||||||
0x30 | SSPSTAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追記:そういえば、今回、プルアップ抵抗を付けるのを忘れてたけど、問題なく動いていた。どうして?